工程业绩
专注、专业、精心、诚心
2024年勘测所勘察项目
| 序号 | 岩土工程勘察项目名称 | 工程号 | 设计阶段 | 建设规模 | 项目负责人 | 开工日期 | 完工日期 | 备注 |
| 1 | 湖南福氢氢能新材料有限公司年产4760吨新能源新材料项目 | 2024GD01 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.01.13 | 2024.05.20 | |
| 2 | 湖南新钜丰科技有限公司年产22655吨新能源新材料项目 | 2024GD02 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.01.13 | 2024.05.13 | |
| 3 | 毕节湘能建环保科技有限公司金沙县酱酒产业园南部配套工业污水处理厂项目 | 2024GDY01 | 持力层检测 | 中型 | 张赞威 | 2024.01.19 | 2024.03.11 | |
| 4 | 湖南湘乡经济开发区城西绿色化工片区(消防站、污水处理厂、园区事故水池)建设工程项目 | 2024GDY02 | 初勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.01.12 | 2024.02.05 | |
| 5 | 湖南湘乡经济开发区城西绿色化工片区消防站(气防站)工程项目 | 2024GDY03 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.03.20 | 2024.04.30 | |
| 6 | 湖南湘乡经济开发区城西绿色化工片区污水处理厂工程项目 | 2024GDY04 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.03.20 | 2024.05.10 | |
| 7 | 湖南湘乡经济开发区城西绿色化工片区园区事故水池工程项目 | 2024GDY05 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.03.20 | 2024.05.20 | |
| 8 | 津市淀粉糖及其衍生附属系列产品生 | 2024GD03 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.03.10 | 2024.05.20 | |
| 产项目 | ||||||||
| 9 | 衡南县三塘镇林光互补光伏发电项目 | 2024GD04 | 初勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.02.21 | 2024.03.23 | |
| 初勘(神山村、印林村、龙唤村范围) | ||||||||
| 10 | 湖南中启制药有限公司岳阳分公司年产8吨原料药及30吨酊剂建设项目 | 2024GD05 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.03.15 | 2024.04.20 | |
| 11 | 长沙矿冶研究院有限责任公司15000吨/年矿用药剂建设工程 | 2024GD06 | 初勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.04.25 | 2024.05.10 | |
| 12 | 湖南利尔生物科技有限公司生物发酵技术产业建设项目(二期) | 2024GD07 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.03.01 | 2024.03.31 | |
| 13 | 大唐绥化热电有限公司电锅炉灵活性调峰改造项目 | 2024GDY06 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.06.11 | 2024.07.03 | |
| 14 | 湖南衡阳松木经济开发区樟木片区污水处理厂 | 2024GDY07 | 初勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.04.18 | 2024.05.12 | |
| 15 | 衡南县三塘镇林光互补光伏发电项目用地调整补充勘探 | 2024GD08 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.04.10 | 2024.05.15 | |
| 16 | 贵州省黄平县白酒工业园污水处理工程二期项目 | 2024GDY08 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.06.20 | 2024.07.26 | |
| 17 | 金驰能源材料有限公司湖南长远锂科技术研究院铜官湿法新研发车间项目 | 2024GD09 | 详勘 | 小型 | 张赞威 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | |
| 18 | 津市云上电子新材料建设项目 | 2024GD11 | 详勘 | 中型 | 张赞威 | 未开工 | ||
| 19 | 湖南火鸟新材料科技有限公司 | 2024GD12 | 详勘 | 中型 | 张赞威 | 2024.09.06 | 2024.11.01 | |
| 5万吨/年高纯硫酸锰、1万吨/年电池级四氧化三锰项目 |
湘公网安备 43011102001763号